至宝齿轮减速电机全负载电流值
三相电压全负载电流值:(单位:A)
输出马力 | 50HZ-4P | 60HZ-4P | ||||||||
220V | 380V | 415V | 440V | PRM | 220V | 380V | 415V | 440V | RPM | |
100W | 0.7 | 0.4 | 0.36 | 0.34 | 1440 | 0.6 | 0.34 | 0.3 | 0.28 | 1720 |
200W | 0.85 | 0.5 | 0.46 | 0.4 | 1440 | 0.74 | 0.43 | 0.4 | 0.34 | 1720 |
400W | 2.15 | 1.25 | 1.1 | 1.07 | 1440 | 1.9 | 1.09 | 0.95 | 0.9 | 1720 |
550W | 2.45 | 1.42 | 1.3 | 1.21 | 1440 | 2.18 | 1.26 | 1.16 | 1.09 | 1720 |
750W | 3 | 1.8 | 1.64 | 1.55 | 1440 | 2.6 | 1.57 | 1.43 | 1.35 | 1720 |
1100W | 4.5 | 2.6 | 2.39 | 2.25 | 1440 | 4.05 | 2.35 | 2.15 | 2.03 | 1720 |
1500W | 6 | 3.8 | 3.48 | 3.28 | 1440 | 5.2 | 3.3 | 3.05 | 2.85 | 1720 |
2200W | 9 | 5.5 | 5 | 4.8 | 1440 | 7.8 | 4.78 | 4.35 | 4.16 | 1720 |
3700W | 14.8 | 9.2 | 8.4 | 7.95 | 1440 | 12.88 | 8 | 7.3 | 6.9 | 1720 |
单相电压全负载电流值:
输出马力 | 50HZ-4P | 60HZ-4P | ||||
110V | 220V | PRM | 110V | 220V | RPM | |
100W | 2 | 1 | 1400 | 1.8 | 0.9 | 1700 |
200W | 4 | 2 | 1400 | 2.8 | 1.4 | 1700 |
400W | 7 | 3.5 | 1400 | 5 | 2.5 | 1700 |
以上是我司相关产品的参考数据,以实际使用减速电机参数为准。
至宝减速电机,传递无声的力量。
至宝减速电机客服热线:400-006-7849
齿轮减速电机,齿轮减速机,齿轮减速马达,小齿轮减速机,齿轮减速机厂家:www.zbg88.com
下一篇:至宝减速电机之齿轮制造上一篇:至宝减速电机:世界各国电压情况
相关资讯
最新产品
同类文章排行
- 至宝单相减速电机使用起来就是安心
- 至宝减速电机润滑油及油量表一览
- 为什么噪音会这么低?至宝减速电机优化产品结构
- 至宝刹车减速电机
- 减速电机选型及计算基本方法
- 上海至宝单相减速电机参数
- 上海至宝电机技术参数
- 减速电机编码器安装
- 您应该了解的硬齿轮减速机磨损的基本处理方法
- 至宝减速电机之齿轮制造