公称速比/实际速比
公称及实际速比
标准型
公称速比 | 低段实际减速比 | ||||||
0.1KW | 0.2KW | 0.4 KW | 0.75 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.7 KW | |
3 | 3.04 | 3.05 | 2.99 | 2.92 | 3.05 | 3.25 | 4.00 |
5 | 5.07 | 5.07 | 5.14 | 5.03 | 5.01 | 5.19 | 6.00 |
10 | 10.03 | 10.03 | 10.01 | 9.96 | 10.41 | 9.48 | 11.00 |
15 | 15.08 | 15.60 | 15.61 | 15.31 | 14.33 | 15.71 | 14.62 |
20 | 19.889 | 19.90 | 20.69 | 19.49 | 19.35 | 19.37 | 19.58 |
25 | 26.81 | 25.65 | 26.35 | 25.27 | 25.08 | 23.71 | 24.54 |
30 | 30.05 | 28.92 | 29.81 | 30.00 | 29.38 | 29.28 | 30.87 |
40 | 40.31 | 40.46 | 39.11 | 40.99 | 43.72 | 41.82 | 41.77 |
50 | 50.57 | 49.42 | 50.21 | 51.24 | 50.91 | 50.44 | 50.44 |
60 | 58.64 | 63.02 | 61.36 | 58.10 | 61.82 | 58.48 | 58.48 |
70 | 71.62 | 71.31 | 71.15 | 72.00 | 72.88 | 67.55 | |
80 | 81.23 | 81.23 | 77.13 | 79.99 | 76.24 | 81.07 | |
90 | 91.34 | 92.59 | 94.27 | 90.00 | 90.54 | 93.99 | |
100 | 103.35 | 104.62 | 103.70 | 99.99 | 103.04 | 98.17 | |
110 | ***109.20 | ||||||
115 | 117.15 | ||||||
120 | 117.73 | 123.33 | 116.97 | 120.00 | 122.20 | ||
130 | 125.22 | ***126.30 | |||||
140 | 136.71 | 141.32 | 140.00 | 133.75 | ----- | ||
150 | ***155.21 | 150.74 | 150.45 | ***151.56 | |||
160 | 162.73 | ***163.53 | 155.56 | 160.71 | ***156.08 | ||
170 | ***175.10 | ||||||
180 | ***176.59 | ***184.99 | 175.00 | 179.96 | ***183.30 | ||
200 | ***205.11 | ***199.87 | 194.45 | 216.21 | |||
备注 | ***为达到此速比时 , 必需搭配6P马达使用 . |
标准型
公称速比 | 高段实际减速比 | ||||||
0.1KW | 0.2KW | 0.4 KW | 0.75 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.7 KW | |
250 | 258.02 | 268.93 | 255.84 | 244.59 | |||
300 | 291.90 | 312.35 | 283.78 | 299.80 | |||
350 | 354.85 | 370.26 | 358.65 | 359.76 | |||
400 | 389.75 | 430.91 | 402.26 | 381.82 | |||
450 | 468.01 | 461.78 | 469.99 | 458.19 | |||
500 | 528.15 | 502.74 | 512.32 | 518.36 | |||
600 | 600.79 | 584.00 | 607.21 | 601.96 | |||
700 | 699.78 | 736.12 | 704.02 | 702.56 | |||
800 | 824.95 | 788.42 | 812.91 | 814.56 | |||
900 | 922.94 | 909.70 | 896.64 | 921.53 | |||
1000 | 1008.27 | 1043.28 | 976.72 | 983.59 | |||
1100 | 1096.86 | 1126.31 | 1136.07 | 1112.74 | |||
1200 | 1203.00 | 1180.48 | 1195.55 | 1199.21 | |||
1300 | 1329.81 | 1300.20 | 1296.35 | ||||
1450 | 1401.01 | 1439.05 | |||||
1500 | 1516.65 | 1551.28 | 1474.35 | 1490.28 | |||
1650 | 1625.25 | 1624.37 | 1651.03 | ||||
1700 | 1723.65 | 1692.40 | |||||
1800 | 1771.61 | 1851.31 | 1798.47 | 1832.78 |